項目來源:泰州市工信局
發布時間:2023-11-03
2023年擬認定泰州市企業技術中心名單公示
根據《泰州市認定企業技術中心管理辦法》《泰州市企業研發機構認定辦法》和《關于組織申報2023年市認定企業技術中心的通知》(泰工信發〔2023〕25號)要求,市工信局組織開展了2023年市級企業技術中心認定工作。經企業申報、各市(區)推薦、形式審查、第三方審核和信用核查等程序,現將2023年擬認定泰州市企業技術中心名單予以公示。
[ 公示期 ]2023年11月3 - 10日。
具體名單如下:
| 2023年擬認定泰州市企業技術中心名單 | ||
| 序號 | 企業名稱 | 所屬市區 |
| 1 | 靖江宏源重工科技有限公司 | 靖江市 |
| 2 | 靖江市海源有色金屬材料有限公司 | 靖江市 |
| 3 | 江蘇捷順機電工程有限公司 | 靖江市 |
| 4 | 江蘇巨鼎環保節能設備制造有限公司 | 靖江市 |
| 5 | 江蘇德翔化工機械有限公司 | 靖江市 |
| 6 | 靖江特殊鋼有限公司 | 靖江市 |
| 7 | 江蘇品勝智能科技有限公司 | 靖江市 |
| 8 | 江蘇亞梅泵業集團有限公司 | 靖江市 |
| 9 | 靖江市三菱暖通機械制造有限公司 | 靖江市 |
| 10 | 江蘇駿馬壓路機械有限公司 | 靖江市 |
| 11 | 江蘇沙龍機電科技有限公司 | 靖江市 |
| 12 | 江蘇天龍車輛部件有限公司 | 靖江市 |
| 13 | 耐爾能源裝備有限公司 | 靖江市 |
| 14 | 江蘇振亞泵業科技有限公司 | 靖江市 |
| 15 | 靖江艾威機械配件制造有限公司 | 靖江市 |
| 16 | 江蘇富天江電子電器有限公司 | 靖江市 |
| 17 | 靖江市蘇倫工程機械有限公司 | 靖江市 |
| 18 | 江蘇斯凱氟復合材料有限公司 | 泰興市 |
| 19 | 江蘇合球機械科技有限公司 | 泰興市 |
| 20 | 江蘇中奕和創智能科技有限公司 | 泰興市 |
| 21 | 江蘇瑞陽環保有限公司 | 泰興市 |
| 22 | 泰興市康威塑業有限公司 | 泰興市 |
| 23 | 江蘇中一環保科技股份有限公司 | 泰興市 |
| 24 | 江蘇世林博爾制冷設備有限公司 | 泰興市 |
| 25 | 江蘇貝奧精密機械有限公司 | 泰興市 |
| 26 | 泰興梅蘭新材料有限公司 | 泰興市 |
| 27 | 中運錨鏈(江蘇)有限公司 | 泰興市 |
| 28 | 江蘇佳杰特種螺釘有限公司 | 興化市 |
| 29 | 江蘇安惠環境設備科技有限公司 | 興化市 |
| 30 | 興化市環宇焊材有限公司 | 興化市 |
| 31 | 江蘇唐劉興東不銹鋼有限公司 | 興化市 |
| 32 | 江蘇圣欣不銹鋼制品有限公司 | 興化市 |
| 33 | 泰州市環星不銹鋼有限公司 | 興化市 |
| 34 | 江蘇銀錫高溫線纜有限公司 | 興化市 |
| 35 | 伽力森食品生物科技(江蘇)有限公司 | 興化市 |
| 36 | 興化市同步鑄造有限公司 | 興化市 |
| 37 | 興化市精密鑄鋼有限公司 | 興化市 |
| 38 | 興化金孔雀實業發展有限公司 | 興化市 |
| 39 | 新烜新材料(泰州)有限公司 | 興化市 |
| 40 | 泰州華豐精密鑄造有限公司 | 興化市 |
| 41 | 泰州市金鷹精密鑄造有限公司 | 興化市 |
| 42 | 興化市榮寶油脂有限公司 | 興化市 |
| 43 | 江蘇麥博納傳動技術有限公司 | 海陵區 |
| 44 | 江蘇圓睿數碼科技有限公司 | 海陵區 |
| 45 | 江蘇隆基樂葉光伏科技有限公司 | 海陵區 |
| 46 | 江蘇曙光能源裝備有限公司 | 姜堰區 |
| 47 | 江蘇錦耐新材料科技有限公司 | 姜堰區 |
| 48 | 江蘇曙光壓力容器有限公司 | 姜堰區 |
| 49 | 泰州市華誠鎢鉬制品有限公司 | 姜堰區 |
| 50 | 江蘇康健醫療用品有限公司 | 姜堰區 |
| 51 | 江蘇欽誼管業有限公司 | 姜堰區 |
| 52 | 泰州市恒立管業制造有限公司 | 姜堰區 |
| 53 | 江蘇鑫耐新材料有限公司 | 姜堰區 |
| 54 | 泰州榮鼎彈簧鋼線有限公司 | 姜堰區 |
| 55 | 泰州南洋塑料制品有限公司 | 姜堰區 |
| 56 | 江蘇亞電科技有限公司 | 姜堰區 |
| 57 | 江蘇運通膨脹節制造有限公司 | 姜堰區 |
| 58 | 江蘇杰太光電技術有限公司 | 姜堰區 |
| 59 | 江蘇金迪克生物技術股份有限公司 | 醫藥高新區 (高港區) |
| 60 | 艾蘭得營養品泰州有限公司 | 醫藥高新區 (高港區) |
| 61 | 泰州信力機械制造有限公司 | 醫藥高新區 (高港區) |
| 62 | 藍思精密(泰州)有限公司 | 醫藥高新區 (高港區) |
| 63 | 江蘇科瑞塑業有限公司 | 醫藥高新區 (高港區) |
| 64 | 江蘇晶特晶體科技有限公司 | 醫藥高新區 (高港區) |
| 65 | 江蘇玖潤包裝有限公司 | 醫藥高新區 (高港區) |
| 66 | 江蘇瑞暢復合材料有限公司 | 醫藥高新區 (高港區) |
| 67 | 江蘇東曠包裝制品責任有限公司 | 醫藥高新區 (高港區) |
| 68 | 泰州潤騏防務科技有限公司 | 醫藥高新區 (高港區) |
| 69 | 江蘇惠利生物科技有限公司 | 醫藥高新區 (高港區) |
| 70 | 江蘇永大化工設備有限公司 | 醫藥高新區 (高港區) |
| 71 | 泰州德誠精密線材科技有限公司 | 醫藥高新區 (高港區) |
| 72 | 泰州市昊鑫電力機具有限公司 | 醫藥高新區 (高港區) |
| 73 | 泰州創達電子有限公司 | 醫藥高新區 (高港區) |
| 74 | 泰州市宏達工礦安全部件有限公司 | 醫藥高新區 (高港區) |
| 75 | 泰州中鍇機械有限公司 | 醫藥高新區 (高港區) |
業務咨詢:18852651200
為幫助各單位做好2023年度的項目申報工作,我們將聚焦省內制造業及信息服務業相關政策,在第一時間為大家帶來內容更新,敬請關注!
信息來源:泰州市工業和信息化局官方網站
【END】
2025年10月10日
查看詳情2025年08月20日
查看詳情2025年07月29日
查看詳情2025年07月29日
查看詳情2025年06月03日
查看詳情2025年05月26日
查看詳情2025年05月14日
查看詳情2025年05月08日
查看詳情2025年05月08日
查看詳情2025年05月08日
查看詳情13775670803